Ширина/Высота/Длина, м | 3 / 2,0,5 / 4 | 3 / 2,0,5 / 6 | 3 / 2,0,5 / 8 |
Каркас |
Цельногнутые дуги. Торцы в сборе (свареные) 3 продольных стрингеров |
Цельногнутые дуги. Торцы в сборе (свареные) 3 продольных стрингеров |
Цельногнутые дуги. Торцы в сборе (свареные) 3 продольных стрингеров
|
Листов поликарбоната | 1,5 | 2 | 2,5 |
Тип используемого профиля | Оцинкованный профиль 30х20 (стрингеры, торцы 20*20) | Оцинкованный профиль 30х20 (стрингеры, торцы 20*20) | Оцинкованный профиль 25х25 (стрингеры, торцы 20*20) |
Срок гарантии | 3 года | 3 года | 3 года |
Наращивание длины | Да | Да | Да |
Фундамент | Не обязателен | Не обязателен | Не обязателен |
Форточки торцевые | Да | Да | Да |
Форточки боковые | По заявке | По заявке | По заявке |
Двери торцевые | Да | Да | Да |
Расстояние между дугами | 65 см. | 65 см. | 65 см. |
Описание
Описание отсутствует
Стоимость установки
Информация не указана
Похожие товары